社名 | 日神機工株式会社 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立日 | 1961年4月 | ||||||||||||||||
本社所在地 | 〒237-0062 神奈川県横須賀市浦郷町5-2931-6 | ||||||||||||||||
連絡先 | TEL.046-865-0057 FAX.046-865-0520 |
||||||||||||||||
資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||
売上高 | 45億9,500万(62期実績) | ||||||||||||||||
決算 | 8月 | ||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||
事業拠点 | |||||||||||||||||
従業員数 | 438名(‘23年8月末時点) | ||||||||||||||||
事業内容 | 加工事業 / 組立事業 / 輸送事業 / 各種工事業 / 倉庫業 | ||||||||||||||||
取引銀行 |
|
||||||||||||||||
関連会社 | 有限会社ODA | ||||||||||||||||
主要取引先 |
( 五十音順 ) |